<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Crisis? ¿Qué crisis? Los bancos más grandes del mundo ganaron 70.000 millones en 2009</title>
	<atom:link href="http://utopiaalsur.com/portal/latinoamerica/%c2%bfcrisis-%c2%bfque-crisis-los-bancos-mas-grandes-del-mundo-ganaron-70-000-millones-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://utopiaalsur.com/portal/latinoamerica/%c2%bfcrisis-%c2%bfque-crisis-los-bancos-mas-grandes-del-mundo-ganaron-70-000-millones-en-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 09:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrés Peinado &#187; Blog Archive &#187; Algunos enlaces</title>
		<link>http://utopiaalsur.com/portal/latinoamerica/%c2%bfcrisis-%c2%bfque-crisis-los-bancos-mas-grandes-del-mundo-ganaron-70-000-millones-en-2009/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Andrés Peinado &#187; Blog Archive &#187; Algunos enlaces</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utopiaalsur.com/portal/?p=1564#comment-83</guid>
		<description>[...] ¿Crisis? ¿Qué crisis? Los bancos más grandes del mundo ganaron 70.000 millones en 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Crisis? ¿Qué crisis? Los bancos más grandes del mundo ganaron 70.000 millones en 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bajoca</title>
		<link>http://utopiaalsur.com/portal/latinoamerica/%c2%bfcrisis-%c2%bfque-crisis-los-bancos-mas-grandes-del-mundo-ganaron-70-000-millones-en-2009/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Bajoca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utopiaalsur.com/portal/?p=1564#comment-82</guid>
		<description>La mentira del dinero es dejarlo cuando no se tiene todavía... Esto da buenos resultados cuando las cosas van bien, pero cuando van mal... 

El que gasta más de lo que tiene arriesga más de lo que podría, si le sale mal la apuesta no me da ninguna pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mentira del dinero es dejarlo cuando no se tiene todavía&#8230; Esto da buenos resultados cuando las cosas van bien, pero cuando van mal&#8230; </p>
<p>El que gasta más de lo que tiene arriesga más de lo que podría, si le sale mal la apuesta no me da ninguna pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Crisis? ¿Qué crisis? Los bancos más grandes del mundo ganaron 70.000 millones en 2009</title>
		<link>http://utopiaalsur.com/portal/latinoamerica/%c2%bfcrisis-%c2%bfque-crisis-los-bancos-mas-grandes-del-mundo-ganaron-70-000-millones-en-2009/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>¿Crisis? ¿Qué crisis? Los bancos más grandes del mundo ganaron 70.000 millones en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utopiaalsur.com/portal/?p=1564#comment-81</guid>
		<description>[...] ¿Crisis? ¿Qué crisis? Los bancos más grandes del mundo ganaron 70.000 millones en 2009 utopiaalsur.com/portal/latinoamerica/%C2%BFcrisis-%C2%BFque-...&#160; por k4rlinh0s hace 2 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Crisis? ¿Qué crisis? Los bancos más grandes del mundo ganaron 70.000 millones en 2009 utopiaalsur.com/portal/latinoamerica/%C2%BFcrisis-%C2%BFque-&#8230;&nbsp; por k4rlinh0s hace 2 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://utopiaalsur.com/portal/latinoamerica/%c2%bfcrisis-%c2%bfque-crisis-los-bancos-mas-grandes-del-mundo-ganaron-70-000-millones-en-2009/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utopiaalsur.com/portal/?p=1564#comment-80</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La banca mundial usa los bene?cios para frenar el control Los bancos más grandes del mundo ganaron 70.000 millones en 2009, frente a los 36.500 millones perdidos en 2008. Se escudan en su recuperación para impedir que se endu.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La banca mundial usa los bene?cios para frenar el control Los bancos más grandes del mundo ganaron 70.000 millones en 2009, frente a los 36.500 millones perdidos en 2008. Se escudan en su recuperación para impedir que se endu&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
